ランキング

ホーム > ランキング|体重別ランキング > 会員75kg以下(男女)

体重別ランキング - 会員75kg以下(男女)

5月6日〜5月12日 挑戦者14名
順位 車番 LAP 氏名
1 15 30.867 松崎  (祐)  様 2012/5/12 13:16
2 16 31.023

山ア  (尚)  様

2012/5/8 17:36
3 5 31.126 島崎  (篤) 様 2012/5/10 21:57
4 16

31.421

落合  (博) 様 2012/5/8 20:10
5 16 31.474 松澤  (俊) 様 2012/5/8 21:28
6 5 31.608 藤本  (誠) 様 2012/5/8 14:30
7 5 31.679 今井  (龍) 様 2012/5/11 19:49

ランキング1位のお客様には店頭で賞品をプレゼントしています。お気軽にお申し出ください。

バックナンバー

4月29日〜5月5日 挑戦者23名
順位 車番 LAP 氏名
1 17 31.141 高橋  (慶)  様 2012/5/1 13:42
2 17 31.173

白石  (章)  様

2012/5/1 16:08
3 16 31.309 和田  (伊) 様 2012/4/30 20:57
4 17

31.4

楠原  (大) 様 2012/4/29 17:39
5 17 31.402 伊藤  (栄) 様 2012/4/29 15:21
6 17 31.404 島崎  (篤) 様 2012/4/29 22:03
7 10 31.454 鈴木  (佳) 様 2012/4/30 12:58
4月22日〜4月28日 挑戦者8名
順位 車番 LAP 氏名
1 17 30.727 白石  (章)  様 2012/4/24 21:48
2 17 30.829

中野  (淳)  様

2012/4/24 22:01
3 17 30.893 島崎  (篤) 様 2012/4/24 21:54
4 6

31.292

小泉  (亮) 様 2012/4/22 14:11
5 5 31.592 手紫  (昌) 様 2012/4/28 16:06
6 5 31.639 久保田  (光) 様 2012/4/28 17:21
7 16 32.849 山口  (泰) 様 2012/4/27 19:54
4月15日〜4月21日 挑戦者16名
順位 車番 LAP 氏名
1 17 30.455 山ア  (尚)  様 2012/4/21 16:06
2 17 30.626

中野  (淳)  様

2012/4/19 16:52
3 17 30.631 小川  (貴) 様 2012/4/20 21:53
4 17

30.645

山口  (和) 様 2012/4/18 17:51
5 17 30.704 白石  (章) 様 2012/4/18 16:57
6 17 30.823 島崎  (篤) 様 2012/4/17 20:58
7 17 31.048 森口  (喬) 様 2012/4/15 15:08
4月8日〜4月14日 挑戦者7名
順位 車番 LAP 氏名
1 17 30.731 島崎  (篤)  様 2012/4/10 22:06
2 17 30.779

白石  (章)  様

2012/4/10 15:50
3 4 30.788 板垣  (広) 様 2012/4/9 16:17
4 17

30.789

伊藤  (栄) 様 2012/4/8 16:41
5 4 30.815 山崎  (尚) 様 2012/4/8 21:49
6 17 30.857 山口  (和) 様 2012/4/12 15:35
7 17 31.284 小澤  (健) 様 2012/4/12 16:35
4月1日〜4月7日 挑戦者13名
順位 車番 LAP 氏名
1 16 30.78 中野  (淳)  様 2012/4/2 17:58
2 4 30.868

山之口  (輝)  様

2012/4/6 16:31
3 16 30.908 島崎  (篤) 様 2012/4/2 21:47
4 16

30.938

山口  (和) 様 2012/4/5 16:07
5 4 31.018 白石  (章) 様 2012/4/5 16:07
6 17 31.082 小川  (貴) 様 2012/4/6 19:19
7 17 31.135 篠田  (広) 様 2012/4/7 17:06
3月25日〜3月31日 挑戦者31名
順位 車番 LAP 氏名
1 17 30.715 山口  (和) 様 2012/3/28 14:49
2 17 30.778 白石  (章) 様 2012/3/28 15:56
3 17 30.8 中野  (淳)  様 2012/3/28 15:38
4 6

31.009

本目  (有)  様

2012/3/25 13:14
5 17 31.189 松澤  (俊) 様 2012/3/26 19:24
6 16 31.238 西川  (雄) 様 2012/3/25 14:11
7 4 31.388 太田  (晃) 様 2012/3/28 21:15
3月18日〜3月24日 挑戦者9名
順位 車番 LAP 氏名
1 17 30.554 山ア  (尚)  様 2012/3/20 18:04
2 17 30.95 山口  (和) 様 2012/3/21 18:02
3 6 31.026 中野  (淳)  様 2012/3/22 21:08
4 6

31.394

本目  (有)  様

2012/3/24 21:44
5 15 31.519 松澤  (俊) 様 2012/3/24 19:02
6 5 32.229 岡嶋  (大) 様 2012/3/21 17:14
7 12 32.72 嶋田  (裕) 様 2012/3/24 19:02
3月11日〜3月17日 挑戦者8名
順位 車番 LAP 氏名
1 17 30.533 中野  (淳)  様 2012/3/15 18:49
2 17 30.621 白石  (章) 様 2012/3/15 18:10
3 17 30.777 一條  (龍)  様 2012/3/14 19:22
4 17

30.788

伊藤  (栄)  様

2012/3/11 13:40
5 17 31.116 小澤  (健) 様 2012/3/15 16:13
6 4 31.596 原  (弘) 様 2012/3/16 19:06
7 12 32.369 天笠  (純) 様 2012/3/16 18:43
3月4日〜3月10日 挑戦者20名
順位 車番 LAP 氏名
1 17 30.496 鈴木  (浩)  様 2012/3/7 19:54
2 17 30.537 中野  (淳) 様 2012/3/8 18:20
3 17 30.648 山ア  (尚)  様 2012/3/4 16:27
4 17

30.67

山口  (和)  様

2012/3/8 18:26
5 17 30.69 板垣  (広) 様 2012/3/9 14:03
6 17 30.7 白石  (章) 様 2012/3/8 18:14
7 17 30.701 本目  (有) 様 2012/3/6 19:17
2月26日〜3月3日 挑戦者12名
順位 車番 LAP 氏名
1 17 30.399 佐藤  (正)  様 2012/3/3 19:03
2 17 30.463 山ア  (尚) 様 2012/2/28 16:51
3 9 30.624 本目  (有)  様 2012/3/3 18:54
4 12

30.739

井上  (秦)  様

2012/3/3 13:07
5 17 30.933 飯塚  (誠) 様 2012/2/28 18:11
6 9 31.061 山口  (和) 様 2012/2/28 17:42
7 12 31.082 桝本  (賢) 様 2012/2/27 12:45
2月19日〜2月25日 挑戦者14名
順位 車番 LAP 氏名
1 4 30.889 山口  (和)  様 2012/2/21 14:22
2 9 30.919 小川  (貴) 様 2012/2/21 20:28
3 9 30.964 神  (高)  様 2012/2/22 15:52
4 9

30.975

今井  (龍)  様

2012/2/22 14:29
5 17 31.025 神田  (昇) 様 2012/2/21 15:35
6 12 31.079 山ア  (尚) 様 2012/2/20 17:21
7 17 31.121 白石  (章) 様 2012/2/21 14:22
2月12日〜2月18日 挑戦者16名
順位 車番 LAP 氏名
1 9 30.619 本目  (有)  様 2012/2/13 14:03
2 17 30.926 中野  (淳) 様 2012/2/15 15:34
3 9 30.986 山口  (和)  様 2012/2/16 14:10
4 17

31.049

山ア  (尚)  様

2012/2/13 15:25
5 12 31.058 西川  (雄) 様 2012/2/12 20:21
6 9 31.093 白石  (章) 様 2012/2/15 18:22
7 9 31.211 小川  (貴) 様 2012/2/16 16:12
2月5日〜2月11日 挑戦者17名
順位 車番 LAP 氏名
1 9 30.804 鈴木  (浩)  様 2012/2/8 19:08
2 9 30.928 栗山  (佳) 様 2012/2/5 17:27
3 12 31.083 中野  (淳)  様 2012/2/9 16:10
4 12

31.88

山口  (和)  様

2012/2/10 18:05
5 12 31.112 山之口  (輝) 様 2012/2/11 18:10
6 9 31.179 山ア  (尚) 様 2012/2/10 16:53
7 4 31.401 飯塚  (誠) 様 2012/2/11 15:32
1月29日〜2月4日 挑戦者15名
順位 車番 LAP 氏名
1 9 30.799 栗山  (佳)  様 2012/2/1 19:21
2 12 30.936 桑垣  (武) 様 2012/2/1 19:38
3 4 30.976 井上  (秦)  様 2012/2/4 12:42
4 9

31.006

中野  (淳)  様

2012/2/2 17:18
5 9 31.047 山本  (英) 様 2012/1/31 13:47
6 9 31.121 山ア  (尚) 様 2012/1/29 17:06
7 9 31.173 山口  (和) 様 2012/1/29 17:26
1月22日〜1月28日 挑戦者20名
順位 車番 LAP 氏名
1 9 30.48 鈴木  (浩)  様 2012/1/23 18:09
2 17 30.858 白石  (章) 様 2012/1/27 15:49
3 9 30.882 山口  (和)  様 2012/1/25 18:01
4 9

30.887

本目  (有)  様

2012/1/23 18:23
5 9 30.907 中野  (淳) 様 2012/1/24 18:26
6 9 30.999 山口  (和) 様 2012/1/25 16:16
7 17 31.17 山ア  (尚) 様 2012/1/22 13:27
1月15日〜1月21日 挑戦者18名
順位 車番 LAP 氏名
1 17 30.28 松並  (博)  様 2012/1/18 21:04
2 17 30.375 鈴木  (浩) 様 2012/1/18 15:22
3 17 30.51 山下  (裕)  様 2012/1/18 20:57
4 17

30.695

神田  (昇)  様

2012/1/17 14:25
5 17 30.753 奥平  (顕) 様 2012/1/18 17:44
6 17 30.769 栗山  (桂) 様 2012/1/18 20:37
7 4 30.812 佐藤  (正) 様 2012/1/15 14:09
1月8日〜1月14日 挑戦者17名
順位 車番 LAP 氏名
1 9 30.367 鈴木  (浩)  様 2012/1/12 18:25
2 1 30.374 佐藤  (正) 様 2012/1/9 15:37
3 9 30.784 中野  (淳)  様 2012/1/13 15:11
4 4 30.786

井上  (泰)  様

2012/1/14 13:17
5 9 30.812 山ア  (尚) 様 2012/1/13 17:16
6 9 30.895 神田  (昇) 様 2012/1/10 14:16
7 9 30.997 桝本  (賢) 様 2012/1/14 13:17
1月2日〜1月7日 挑戦者22名
順位 車番 LAP 氏名
1 9 30.244 松並  (博)  様 2012/1/6 20:19
2 1 30.618 鈴木  (浩)  様 2012/1/5 18:35
3 9 30.812 山ア  (尚) 様 2012/1/7 13:23
4 9 30.922 栗山  (桂)  様 2012/1/4 11:19
5 9 31.289 藤本  (誠)  様 2012/1/6 15:45
6 6 31.323 山口  (和) 様 2012/1/5 15:25
7 6 31.368 中野  (淳) 様 2012/1/5 17:09
12月25日〜12月30日 挑戦者24名
順位 車番 LAP 氏名
1 9 30.874 栗山  (桂)  様 2011/12/30 19:35
2 17 30.912 佐藤  (正)  様 2011/12/30 17:58
3 17 30.967 神田  (昇) 様 2011/12/27 13:44
4 17 31.045 山之口  (輝)  様 2011/12/30 13:58
5 17 31.178 中野  (淳)  様 2011/12/28 16:46
6 17 31.225 山口  (和) 様 2011/12/28 17:37
7 9 31.247 村田  (忠) 様 2011/12/28 15:21
12月18日〜12月24日 挑戦者19名
順位 車番 LAP 氏名
1 1 30.989 中野  (淳)  様 2011/12/23 14:45
2 1 31.212 山口  (和)  様 2011/12/22 20:05
3 1 31.358 白石  (章) 様 2011/12/22 21:34
4 17 31.404 本目  (有)  様 2011/12/18 17:47
5 1 31.509 山ア  (尚)  様 2011/12/22 16:31
6 17 31.511 森口  (喬) 様 2011/12/23 20:11
7 17 31.553 一條  (龍) 様 2011/12/24 14:48
12月11日〜12月17日 挑戦者14名
順位 車番 LAP 氏名
1 1 30.865 本目  (有)  様 2011/12/13 20:07
2 1 30.947 神田  (昇)  様 2011/12/13 14:24
3 1 31.068 山口  (和) 様 2011/12/15 15:55
4 9 31.141 中野  (淳)  様 2011/12/14 18:04
5 4 31.197 白石  (章)  様 2011/12/15 17:08
6 11 31.607 山ア  (尚) 様 2011/12/11 17:00
7 6 31.758 山口  (和) 様 2011/12/15 17:21
12月4日〜12月10日 挑戦者20名
順位 車番 LAP 氏名
1 17 30.864 鈴木  (浩)  様 2011/12/7 17:56
2 17 30.933 山之口  (輝)  様 2011/12/10 16:46
3 11 31.317 栗山  (桂) 様 2011/12/4 22:03
4 17 31.318 中野  (淳)  様 2011/12/7 16:23
5 11 31.327 山口  (和)  様 2011/12/7 16:50
6 11 31.431 今井  (龍) 様 2011/12/5 20:12
7 17 31.638 森本  (和) 様 2011/12/4 16:09
11月27日〜12月3日 挑戦者7名
順位 車番 LAP 氏名
1 11 31.008 神田  (昇)  様 2011/11/29 16:28
2 11 31.12 鈴木  (造)  様 2011/12/2 16:18
3 11 31.379 中野  (淳) 様 2011/11/29 22:19
4 17 31.569 今井  (龍)  様 2011/11/28 21:39
5 11 31.664 山口  (和)  様 2011/11/29 17:55
6 7 31.668 清水  (徹) 様 2011/11/29 16:43
7 17 33.251 佐々木  (智) 様 2011/11/27 15:28
11月20日〜11月26日 挑戦者17名
順位 車番 LAP 氏名
1 14 31.047 一條  (龍)  様 2011/11/26 17:35
2 6 31.454 山ア  (尚)  様 2011/11/25 16:38
3 6 31.547 今井  (龍) 様 2011/11/24 22:01
4 5 31.578 山口  (和)  様 2011/11/26 14:32
5 5 31.626 中野  (淳)  様 2011/11/26 18:40
6 17 31.633 鈴木  (雅) 様 2011/11/23 10:46
7 8 31.637 白石  (章) 様 2011/11/26 18:40
11月13日〜11月19日 挑戦者10名
順位 車番 LAP 氏名
1 5 31.379 小澤  (健)  様 2011/11/17 16:25
2 17 31.488 伏田  (美)  様 2011/11/16 19:37
3 17 31.557 神  (高) 様 2011/11/13 15:53
4 17 31.578 藤本  (誠)  様 2011/11/15 14:11
5 5 31.605 田村  (直)  様 2011/11/17 15:41
6 17 31.836 村並  (憲) 様 2011/11/17 18:20
7 5 32.101 青柳  (潔) 様 2011/11/17 14:08
11月6日〜11月12日 挑戦者18名
順位 車番 LAP 氏名
1 17 30.813 広瀬  (良)  様 2011/11/7 17:01
2 17 31.012 神田  (昇)  様 2011/11/8 14:00
3 17 31.136 神  (高) 様 2011/11/8 13:24
4 5 31.335 栗山  (佳)  様 2011/11/12 20:04
5 4 31.338 鈴木  (浩)  様 2011/11/12 18:44
6 17 31.34 村田  (忠) 様 2011/11/7 12:52
7 17 31.469 山ア  (尚) 様 2011/11/7 16:44
10月30日〜11月5日 挑戦者20名
順位 車番 LAP 氏名
1 17 30.751 鈴木  (浩)  様 2011/11/1 17:21
2 17 30.892 神田  (昇)  様 2011/11/1 15:19
3 17 31.138 村田  (忠) 様 2011/10/31 15:13
4 10 31.402 鈴木  (佳)  様 2011/11/5 12:15
5 17 31.5 山ア  (尚)  様 2011/10/31 15:28
6 12 31.539 神  (高) 様 2011/11/3 19:52
7 1 31.807 中野  (淳) 様 2011/11/2 22:22
10月23日〜10月29日 挑戦者20名
順位 車番 LAP 氏名
1 9 31.403 神田  (昇)  様 2011/10/26 19:04
2 17 31.456 神  (高)  様 2011/10/24 13:01
3 6 31.688 久保田  (光) 様 2011/10/29 14:13
4 17 31.752 本目  (有)  様 2011/10/28 19:41
5 16 31.766 山ア  (尚)  様 2011/10/29 18:21
6 16 31.851 山口  (和) 様 2011/10/28 18:30
7 2 31.864 飯塚  (誠) 様 2011/10/29 18:20
10月16日〜10月22日 挑戦者16名
順位 車番 LAP 氏名
1 5 31.105 鈴木  (浩)  様 2011/10/19 20:55
2 17 31.285 岡村  (英)  様 2011/10/19 21:51
3 17 31.404 栗山  (桂) 様 2011/10/16 17:45
4 17 31.457 神田  (昇)  様 2011/10/18 15:16
5 9 31.571 神  (高)  様 2011/10/19 13:25
6 14 31,575 山口  (和) 様 2011/10/20 15:45
7 17 31.672 江藤  (収) 様 2011/10/18 21:26
10月9日〜10月15日 挑戦者15名
順位 車番 LAP 氏名
1 5 31.2 桑原  (三)  様 2011/10/12 20:55
2 14 31.476 佐藤  (正)  様 2011/10/15 17:56
3 14 31.495 鈴木  (浩) 様 2011/10/15 15:33
4 17 31.753 山ア  (尚)  様 2011/10/12 17:08
5 17 31.768 鈴木  (雅)  様 2011/10/10 13:02
6 5 31.884 藤本  (誠) 様 2011/10/11 12:39
7 10 32.048 小澤  (健) 様 2011/10/14 16:06
10月2日〜10月8日 挑戦者16名
順位 車番 LAP 氏名
1 16 31.227 片瀬  (利)  様 2011/10/8 11:45
2 14 31.241 鈴木  (浩)  様 2011/10/6 17:58
3 14 31.302 神田  (昇) 様 2011/10/2 18:41
4 6 31.371 桑垣  (武)  様 2011/10/8 11:45
5 6 31.703 佐藤  (憲)  様 2011/10/8 13:02
6 16 31.797 佐々木  (徹) 様 2011/10/2 15:28
7 14 31.952 本目  (有) 様 2011/10/7 21:55
9月25日〜10月1日 挑戦者15名
順位 車番 LAP 氏名
1 14 30.833 松並  (博)  様 2011/9/28 19:23
2 14 30.926 鈴木  (浩)  様 2011/9/28 18:41
3 16 31.253 佐藤  (正) 様 2011/9/25 18:40
4 14 31.349 伏田  (美)  様 2011/9/28 14:31
5 14 31.707 増元  (健)  様 2011/9/28 17:48
6 9 31.816 小澤  (健) 様 2011/9/28 15:33
7 14 32.085 石坂  (僚) 様 2011/10/1 18:48
9月18日〜9月24日 挑戦者12名
順位 車番 LAP 氏名
1 5 31.57 手柴  (昌)  様 2011/9/23 14:35
2 2 31.63 久保田  (光)  様 2011/9/23 14:35
3 16 31.668 西野  (賢) 様 2011/9/19 14:57
4 16 31.685 小田嶋  (大)  様 2011/9/23 13:02
5 5 31.85 山崎  (光)  様 2011/9/23 16:36
6 16 31.877 今井  (龍) 様 2011/9/23 21:20
7 15 32.082 森口  (喬) 様 2011/9/19 15:30
9月11日〜9月17日 挑戦者10名
順位 車番 LAP 氏名
1 5 31.347 広瀬  (良)  様 2011/9/13 19:40
2 5 31.737 長崎  (博)  様 2011/9/14 19:00
3 5 32.013 村田  (忠) 様 2011/9/17 17:41
4 5 32.252 増本  (健)  様 2011/9/14 21:23
5 10 32.362 今井  (龍)  様 2011/9/15 21:37
6 1 32.377 宮崎  (洋) 様 2011/9/13 16:12
7 5 32.808 森山  (一) 様 2011/9/16 17:45
9月4日〜9月10日 挑戦者11名
順位 車番 LAP 氏名
1 16 31.257 鈴木  (浩)  様 2011/9/7 18:01
2 16 31.308 佐藤  (正)  様 2011/9/4 18:48
3 5 31.521 神田  (昇) 様 2011/9/9 19:15
4 5 31.94 増本  (健)  様 2011/9/7 15:16
5 5 32.24 石黒  (健)  様 2011/9/5 16:18
6 5 32.514 森山  (一) 様 2011/9/8 18:00
7 9 32.613 栗山  (桂) 様 2011/9/4 17:55
8月28日〜9月3日 挑戦者12名
順位 車番 LAP 氏名
1 16 31.208 鈴木  (浩)  様 2011/8/31 19:55
2 16 31.414 佐藤  (正)  様 2011/9/3 15:59
3 16 31.655 神田  (昇) 様 2011/9/3 15:58
4 16 31.681 有岡  (宙)  様 2011/8/28 14:43
5 9 31.873 福永  (英)  様 2011/8/29 19:49
6 9 31.905 藤本  (誠) 様 2011/8/30 14:57
7 16 32.037 飯塚  (誠) 様 2011/9/3 15:15
8月21日〜8月27日 挑戦者11名
順位 車番 LAP 氏名
1 6 31.243 佐藤  (正)  様 2011/8/23 21:33
2 11 31.571 鈴木  (浩)  様 2011/8/22 21:03
3 10 31.919 森口  (喬) 様 2011/8/27 15:05
4 6 31.965 増元  (健)  様 2011/8/25 16:59
5 12 32.264 小澤  (健)  様 2011/8/25 16:52
6 6 32.753 早川  (右) 様 2011/8/23 19:47
7 6 32.884 神谷  (貴) 様 2011/8/23 19:16
8月14日〜8月20日 挑戦者10名
順位 車番 LAP 氏名
1 6 31.301 鈴木  (佳)  様 2011/8/16 19:08
2 6 31.595 神田  (昇)  様 2011/8/20 14:13
3 6 31.777 佐々木  (徹) 様 2011/8/20 16:34
4 9 31.852 高橋  (慶)  様 2011/8/18 19:15
5 6 32.208 鈴木  (秀)  様 2011/8/20 17:59
6 9 32.613 川又  (祐) 様 2011/8/20 15:35
7 12 33.811 芳賀  (春) 様 2011/8/16 16:26
8月7日〜8月13日 挑戦者20名
順位 車番 LAP 氏名
1 6 30.858 佐藤  (正)  様 2011/8/7 18:48
2 6 30.859 栗山  (桂)  様 2011/8/7 17:59
3 6 31.248 板垣  (広) 様 2011/8/8 19:29
4 6 31.553 小田嶋  (美)  様 2011/8/13 13:30
5 6 31.584 長崎  (博)  様 2011/8/10 18:53
6 6 31.641 村並  (憲) 様 2011/8/8 19:01
7 9 31.719 佐藤  (智) 様 2011/8/10 19:32
7月31日〜8月6日 挑戦者13名
順位 車番 LAP 氏名
1 6 30.77 松崎  (祐)  様 2011/8/6 16:51
2 6 30.908 佐藤  (正)  様 2011/8/5 19:50
3 6 31.366 神田  (昇) 様 2011/8/3 18:18
4 6 31.372 長崎  (博)  様 2011/8/5 13:15
5 6 31.541 江藤  (収)  様 2011/8/5 19:44
6 12 31.873 本目  (有) 様 2011/8/5 17:14
7 10 31.979 長崎  (博) 様 2011/8/5 14:02
7月24日〜7月30日 挑戦者12名
順位 車番 LAP 氏名
1 10 31.155 佐藤  (正)  様 2011/7/26 20:15
2 8 31.484 鈴木  (浩)  様 2011/7/28 17:23
3 10 31.623 今井  (龍) 様 2011/7/26 21:13
4 12 31.707 神田  (昇)  様 2011/7/30 16:46
5 10 31.791 江藤  (収)  様 2011/7/25 15:47
6 5 31.862 佐山  (裕) 様 2011/7/24 16:19
7 10 32.302 鈴木  (秀) 様 2011/7/30 19:45
7月17日〜7月23日 挑戦者10名
順位 車番 LAP 氏名
1 10 31.230 佐藤  (正)  様 2011/7/21 15:19
2 5 32.025 小澤  (健)  様 2011/7/18 16:44
3 10 32.307 覗渕  (保) 様 2011/7/23 16:36
4 9 32.773 佐野  (功)  様 2011/7/23 11:08
5 15 32.856 石下谷  (格)  様 2011/7/23 18:49
6 5 33.493 山崎  (尚) 様 2011/7/21 20:07
7 12 33.942 林  (清) 様 2011/7/21 15:44
7月10日〜7月16日 挑戦者11名
順位 車番 LAP 氏名
1 15 31.413 松崎  (祐)  様 2011/7/16 11:17
2 10 32.096 清水  (徹) 様 2011/7/13 17:11
3 16 32.1 藤本  (誠)  様 2011/7/12 15:18
4 16 32.277 佐藤  (正)  様 2011/7/14 21:53
5 15 32.339 村田  (忠) 様 2011/7/14 16:00
6 9 32.478 森口  (喬) 様 2011/7/16 12:12
7 15 33.642 佐藤  (翔)  様 2011/7/14 21:00
7月3日〜7月9日 挑戦者10名
順位 車番 LAP 氏名
1 11 31.496 栗山  (桂)  様 2011/7/9 19:48
2 10 31.509 清水  (徹) 様 2011/7/6 16:23
3 11 31.556 佐藤  (正)  様 2011/7/9 15:57
4 10 31.573 小川  (巧)  様 2011/7/6 21:10
5 16 31.95 柿本  (和) 様 2011/7/8 16:31
6 1 31.979 荒田  (真) 様 2011/7/8 15:35
7 9 32.518 小澤  (健)  様 2011/7/5 17:13
6月26日〜7月2日 挑戦者16名
順位 車番 LAP 氏名
1 10 31.3 小田嶋  (美)  様 2011/6/30 14:46
2 10 31.504 一條  (龍) 様 2011/7/2 15:54
3 10 31.695 石丸  (慎)  様 2011/6/28 15:52
4 11 31.709 高橋  (慶)  様 2011/6/26 17:51
5 10 31.804 荒田  (真) 様 2011/7/2 17:54
6 10 31.809 梶原  (隆) 様 2011/7/2 20:54
7 10 32.815 大山  (素)  様 2011/6/28 19:04
6月12日〜6月18日 挑戦者11名
順位 車番 LAP 氏名
1 16 31.333 鈴木  (浩)  様 2011/6/15 19:29
2 12 31.444 清水  (徹) 様 2011/6/15 18:24
3 12 31.586 長崎  (博)  様 2011/6/13 13:55
4 12 31.661 村田  (忠)  様 2011/6/13 15:29
5 16 32.229 大友  (美) 様 2011/6/12 15:16
6 12 32.274 川又  (祐) 様 2011/6/14 18:46
7 12 32.712 大川  (浩)  様 2011/6/15 20:17
6月5日〜6月11日 挑戦者9名
順位 車番 LAP 氏名
1 16 31.411 清水  (徹)  様 2011/6/8 19:18
2 16 31.438 下地  (慎) 様 2011/6/5 15:35
3 16 31.621 小野田  (隆)  様 2011/6/10 15:01
4 16 31.708 村田  (忠)  様 2011/6/10 12:44
5 12 31.741 今井  (龍) 様 2011/6/9 19:47
6 4 32.118 内山  (雄) 様 2011/6/5 14:56
7 16 32.362 前島  (武)  様 2011/6/7 12:59
5月29日〜6月4日 挑戦者9名
順位 車番 LAP 氏名
1 16 30.901 松並  (博)  様 2011/6/1 21:24
2 16 31.114 山家  (隆) 様 2011/5/31 17:12
3 16 31.161 下地  (慎)  様 2011/6/1 13:52
4 16 31.312 鈴木  (圭)  様 2011/5/31 15:17
5 16 31.411 清水  (徹) 様 2011/6/1 18:46
6 11 31.648 板垣  (広) 様 2011/5/31 19:11
7 12 32.308 川又  (祐)  様 2011/5/30 18:43
5月22日〜5月28日 挑戦者5名
順位 車番 LAP 氏名
1 10 31.002 山家  (隆)  様 2011/5/25 19:06
2 10 31.206 清水  (徹) 様 2011/5/24 19:30
3 11 31.723 荒田  (真)  様 2011/5/22 11:06
4 11 32.201 川又  (祐)  様 2011/5/22 13:36
5 8 34.985 伊藤  (宏) 様 2011/5/25 16:01
5月15日〜5月21日 挑戦者9名
順位 車番 LAP 氏名
1 12 31.325 安藤  (大)  様 2011/5/21 18:47
2 11 31.386 田中  (篤) 様 2011/5/21 13:35
3 12 31.414 井上  (秦)  様 2011/5/21 12:36
4 9 31.684 桝本  (賢)  様 2011/5/21 13:49
5 4 32.011 小澤  (健) 様 2011/5/17 16:08
6 4 32.035 村並  (憲) 様 2011/5/19 20:56
7 16 32.187 古田  (健)  様 2011/5/21 17:06
5月8日〜5月14日 挑戦者7名
順位 車番 LAP 氏名
1 4 30.881 鈴木  (浩)  様 2011/5/8 12:58
2 4 30.924 栗山  (桂) 様 2011/5/8 17:33
3 16 30.987 松崎  (祐)  様 2011/5/14 12:37
4 16 31.138 高橋  (慶)  様 2011/5/14 18:27
5 16 31.176 森口  (喬) 様 2011/5/14 15:38
6 14 31.73 田中  (篤) 様 2011/5/8 13:45
7 16 32.906 川又  (祐)  様 2011/5/3 20:16
5月1日〜5月7日 挑戦者27名
順位 車番 LAP 氏名
1 12 30.895 栗山  (佳)  様 2011/5/6 17:36
2 5 31.203 一條  (龍) 様 2011/5/6 20:53
3 12 31.31 長嶋  (航)  様 2011/5/4 16:59
4 12 31.505 村田  (忠)  様 2011/5/5 17:12
5 12 31.512 森口  (喬) 様 2011/5/7 20:06
6 9 31.693 桝本  (賢) 様 2011/5/2 13:05
7 5 31.722 桑垣  (武)  様 2011/5/4 20:46
4月24日〜4月30日 挑戦者25名
順位 車番 LAP 氏名
1 16 30.726 松並  (博)  様 2011/4/27 18:54
2 12 30.789 松崎  (祐) 様 2011/4/29 13:55
3 16 30.812 山家  (隆)  様 2011/4/27 17:57
4 16 30.97 谷藤  (ち)  様 2011/4/30 14:55
5 12 31.02 板垣  (広) 様 2011/4/26 16:56
6 16 31.112 有岡  (宙)  様 2011/4/29 15:15
7 7 31.176 竹原  (潔)  様 2011/4/29 20:46
4月17日〜4月23日 挑戦者10名
順位 車番 LAP 氏名
1 12 30.828 小田嶋  (美)  様 2011/4/22 14:30
2 9 30.908 下地  (慎) 様 2011/4/17 11:51
3 9 31.114 清水  (徹)  様 2011/4/20 13:11
4 9 31.148 奥平  (顕)  様 2011/4/19 19:07
5 9 31.278 御手洗  (康) 様 2011/4/19 19:33
6 9 31.411 森口  (喬) 様 2011/4/19 15:13
7 5 31.909 菊池  (純)  様 2011/4/17 17:05
4月10日〜4月16日 挑戦者12名
順位 車番 LAP 氏名
1 2 30.993 板垣  (広)  様 2011/4/12 17:41
2 2 31.022 岡村  (英) 様 2011/4/13 21:07
3 14 31.17 鈴木  (浩)  様 2011/4/16 21:06
4 2 31.216 一條  (龍)  様 2011/4/10 18:01
5 5 31.405 井上  (秦) 様 2011/4/16 13:08
6 9 31.67 荒田  (真) 様 2011/4/16 12:19
7 8 31.713 佐藤  (憲)  様 2011/4/16 12:19
4月3日〜4月9日 挑戦者5名
順位 車番 LAP 氏名
1 2 30.62 鈴木  (浩)  様 2011/4/8 18:20
2 16 30.668 山家  (隆) 様 2011/4/8 19:20
3 16 31.172 村田  (忠)  様 2011/4/3 12:37
4 16 31.563 福地  (隆)  様 2011/4/6 21:52
5 5 33.82 小嶋  (ヨ) 様 2011/4/3 13:54
3月27日〜4月2日 挑戦者11名
順位 車番 LAP 氏名
1 16 30.760 栗山  (桂)  様 2011/3/30 20:17
2 16 30.857 小野田  (隆) 様 2011/4/1 18:15
3 16 30.945 岡村  (英)  様 2011/3/30 20:22
4 16 30.994 井上  (秦)  様 2011/4/2 12:56
5 16 31.004 森口  (喬) 様 2011/3/27 13:25
6 16 31.132 田中  (篤) 様 2011/4/2 13:43
7 7 31.369 久保田  (光)  様 2011/3/27 13:33
3月20日〜3月26日 挑戦者4名
順位 車番 LAP 氏名
1 16 31.037 清水  (徹)  様 2011/3/20 17:00
2 2 31.56 佐久川  (純) 様 2011/3/26 17:03
3 14 31.896 一條  (龍)  様 2011/3/20 14:55
4 15 40.503 長崎  (博)  様 2011/3/21 16:01
3月13日〜3月19日 挑戦者1名
順位 車番 LAP 氏名
