体重が重い方は今まで不利でしたよね。
ウエイトを積めばイコールコンディションで走行可能になります!
グループパック・貸切の決勝レースで
最大30Kgまで搭載可能。
1レースにつき¥500
ウエイト別にラップタイムのギャップを出してみました!
参考にしてみてくださいね。
| 装備重量 | 搭載ウエイト量 | 走行タイム | ギャップ |
| 59.4kg | 0kg | 32.535 | – |
| 64.5kg | 5kg | 32.633 | 0.098 |
| 69.5kg | 10kg | 32.772 | 0.139 |
| 74.5kg | 15kg | 32.894 | 0.122 |
| 79.5kg | 20kg | 32.989 | 0.095 |
| 84.5kg | 25kg | 33.082 | 0.093 |
| 89.5kg | 30kg(MAX) | 33.186 | 0.104 |











