2025年12月28日(日曜)は終日レースイベントになりますので通常営業はありません
Fドリスプリント3カテゴリー同日開催!!
2025年を締めくくる最高のレースにしよう!!
◆開催日
2025年12月28日(日曜)
◆タイムスケジュール
12/22更新
変更後タイムスケジュール
| 【ジュニア】 | ||
| 8:30~9:00 | ジュニア | 受付開始 |
| 9:00~9:30 | ジュニア | ドライバーズミーティング |
| 9:30~9:50 | ジュニア | 体重計測、第1ヒート予選走行7分×2組 |
| 9:50~10:05 | ジュニア | 予選結果発表 |
| 10:05~10:45 | ジュニア | 第1ヒート決勝レース16周×2組 |
| 10:45~11:05 | ジュニア | 第1ヒート審議 |
| 11:05~11:25 | ジュニア | 第2ヒート予選走行7分×2組 |
| 11:25~11:40 | ジュニア | 予選結果発表 |
| 11:40~12:20 | ジュニア | 第2ヒート決勝レース16周×2組 |
| 12:20~12:40 | ジュニア | 第2ヒート審議 |
| 12:40~13:00 | ジュニア | 表彰式 |
| 【スプリント・Fチャレ】 | ||
| 12:00~13:00 | 受付開始 | |
| 13:00~13:40 | 合同ドライバーズミーティング | |
| 13:40~14:10 | Fチャレ | 第1ヒート予選走行5分×3組 |
| 14:10~14:40 | スプリント | 第1ヒート予選走行5分×3組 |
| 14:40~15:00 | 予選結果発表 | |
| 15:00~15:40 | Fチャレ | 第1ヒート決勝レース10周×組 |
| 15:40~16:40 | スプリント | 第1ヒート決勝レース18周×3組 |
| 16:40~17:10 | 第1ヒート審議 | |
| 17:10~17:40 | Fチャレ | 第2ヒート予選走行5分×3組 |
| 17:40~18:10 | スプリント | 第2ヒート予選走行5分×3組 |
| 18:10~18:30 | 予選結果発表 | |
| 18:30~19:30 | Fチャレ | 第2ヒート決勝レース15周×3組 |
| 19:30~20:30 | スプリント | 第2ヒート決勝レース18周×3組 |
| 20:30~21:00 | 第2ヒート審議 | |
| 21:00~21:30 | 合同表彰式 |
<ジュニア>
2ヒート開催
8:30受付、9:00ドラミ、12:00表彰式終了予定13:00表彰式終了予定
<スプリント>
2ヒート開催
13:00受付12:00受付、14:00合同ドラミ13:00合同ドラミ、21:30第2ヒートA決勝終了予定20:30第2ヒートA決勝終了予定
22:30合同表彰式終了予定(大人のみ)21:30合同表彰式終了予定(大人のみ)
<Fチャレ>
2ヒート開催
13:00受付12:00受付、14:00合同ドラミ13:00合同ドラミ、20:30第2ヒートA決勝終了予定19:30第2ヒートA決勝終了予定
22:30合同表彰式終了予定(大人のみ)21:30合同表ショウキ終了予定(大人のみ)
◆料金と定員
<ジュニア>
¥10,000- 定員18名(1グループ最大6名)
満員(定員12名)
<スプリント>
¥12,000- 定員27名(1グループ最大9名)
残5名
<Fチャレ>
¥12,000- 定員24名(1グループ最大8名)
スプリントとダブルエントリーの場合は¥10,000-
残9名
各カテゴリーの事前エントリー数において、12月21日(日)までに3分の2以上に満たない場合は定員数を変更しタイムスケジュールを変更させて頂きます
◆規則書
ご参加される方は必ず確認願います
◇スプリント・ジュニア共通規則書
#FDREAM GAMES 2025FINAL_スプリント・ジュニア共通規則書
◇Fチャレ規則書
規則書_FDREAM CHALLENGE SERIES 2025FINAL
タイムスケジュールを変更しています
スケジュールはイベントニュースをご確認ください
◆エントリー方法
<ジュニア>
<スプリント>
SWSよりエントリーをお願いします
https://www.sodiwseries.com/ja-jp/tracks/f-dream-hiratsuka-658.html
エントリーにはSWSドライバー登録が必要です(登録無料)
<Fチャレ>
専用フォームよりエントリーをお願いします
https://forms.gle/7RrBg7Zw16Ui3iD39
12月11日更新
Fチャレ優先枠締め切りを12月14日(日)までとさせて頂きます
以降は定員になり次第事前エントリー終了となります
◆エントリー状況
ジュニア
| 氏名 | 所属サーキット |
|---|---|
| OTA HARUKI | F.ドリーム平塚 |
| HAYASHI KOUSUKE | F.ドリーム平塚 |
| FUJIWARA YUTARO | F.ドリーム平塚 |
| UCHIDATE KEN | F.ドリーム平塚 |
| HORIZAWA SENA | ISKイオンモール土岐 |
| FUKINO KENSEI | F.ドリーム平塚 |
| OKADA KENTO | ハーバーサーキット木更津 |
| OKADA KAITO | ハーバーサーキット木更津 |
| KATOH KENSHIN | ハーバーサーキット木更津 |
| YAMADA KAZUKI | F.ドリーム平塚 |
| NAKAMURA SHUNTO | U-KARTサーキット |
| INABA KEITA | U-KARTサーキット |
スプリント
| 氏名 | 所属サーキット |
|---|---|
| TABUCHI TOMOKI | F.ドリーム平塚 |
| FUJITA YOSHIHIRO | F.ドリーム平塚 |
| HOSAKA TOMOAKI | F.ドリーム平塚 |
| KAWAI YUMA | F.ドリーム平塚 |
| TAKAHASHI KOSUKE | F.ドリーム平塚 |
| SATO YUYA | F.ドリーム平塚 |
| TAKEDA TAKAO | F.ドリーム平塚 |
| KIKUCHI KOJI | F.ドリーム平塚 |
| IWATA KEISUKE | F.ドリーム平塚 |
| ARAI HIDEHISA | F.ドリーム平塚 |
| KATO HITOSH | F.ドリーム平塚 |
| SATO MASAHIRO | F.ドリーム平塚 |
| SAITO SEIYA | F.ドリーム平塚 |
| HAYASHI NAOKI | F.ドリーム平塚 |
| NAGASAWA SHINICHI | F.ドリーム平塚 |
| KAGAWA YUYA | 石野サーキット |
| KUDO HIROAKI | F.ドリーム平塚 |
| ONODA MIKIAKI | F.ドリーム平塚 |
| NOBE TERUKI | U-KARTサーキット |
| YAMADA KAZUKI | F.ドリーム平塚 |
| NAKAMURA NAOMI | U-KARTサーキット |
| NARIISHI KOTARO | クイック羽生 |
Fチャレ
| エントリー名 | クラス |
|---|---|
| AIENKA | エキスパート |
| TOMOAKI | エキスパート |
| S.MASAHIRO | エキスパート |
| FUKKUN | チャレンジ |
| ICHI | チャレンジ |
| TOMOKI | チャレンジ |
| Y.KAWAI | エキスパート |
| ALEX FUJIPON | エキスパート |
| K.TAKAHASHI | チャレンジ |
| Y.HIBE | チャレンジ |
| COLIN | チャレンジ |
| SUGAR | エキスパート |
| RINCHAN | チャレンジ |
| T.MURAI | エキスパート |
| REO.I | チャレンジ |











